Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik
Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance). Badan publik yang secara optimal menerapkan good governance di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.
https://dikpora.bantulkab.go.id/storage/dikpora/menu/114/REKAP-INFORMASI-PPID-TAHUN-2022-web.pdf
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BULAN JANUARI – DESEMBER TAHUN 2024
Bulan |
Surat Masuk Permohonan Informasi |
Sengketa informasi | Rata – rata waktu dalam memenuhi permohonan | Alasan Penolakan Permohonan Informasi | |||||
masuk | keluar | informasi | Total | Ditolak | Diterima |
|
|
| |
Januari | 143 | 395 | 186 | 724 | 0 | 186 | 0 | 1-3 hari | Nihil |
Februari | 143 | 455 | 179 | 777 | 0 | 179 | 0 | 1-3 hari | Nihil |
Maret | 385 | 463 | 234 | 1082 | 0 | 234 | 0 | 1-3 hari | Nihil |
April | 466 | 416 | 374 | 1256 | 0 | 374 | 0 | 1-3 hari | Nihil |
Mei | 560 | 468 | 329 | 1357 | 0 | 329 | 0 | 1-3 hari | Nihil |
Juni | 532 | 533 | 289 | 1354 | 0 | 289 | 0 | 1-3 hari | Nihil |
Juli | 598 | 604 | 228 | 1430 | 0 | 228 | 0 | 1-3 hari | Nihil |
Agustus | 461 | 587 | 169 | 1217 | 0 | 169 | 0 | 1-3 hari | Nihil |
September | 477 | 593 | 181 | 1251 | 0 | 181 | 0 | 1-3 hari | Nihil |
Oktober | 572 | 1702 | 278 | 2552 | 0 | 278 | 0 | 1-3 hari | Nihil |
Nopember | 462 | 610 | 170 | 1241 | 0 | 170 | 0 | 1-3 hari | Nihil |
Desember | 365 | 708 | 124 | 1197 | 0 | 124 | 0 | 1-3 hari | Nihil |
JUMLAH | 5164 | 7534 | 2741 | 15439 | 0 | 2741 | 0 |
|
|
Berkas
Nama Berkas | Tanggal Unggah |
---|---|
REKAP-INFORMASI-PPID-TAHUN-2022-web.pdf | 23 Mei 2023 14:47 |
REKAPITULASI-LAYANAN--INFORMASI-PUBLIK--TAHUN-2023.pdf | 22 Januari 2024 12:20 |